![]() |
|
|
|
|
Ký hiệu |
Tên ngoại tệ |
Mua |
Chuyển khoản |
Giá bán |
| USD | US DOLLAR | 15.959 | 15.959 | 15.96 |
| EUR | EURO | 22.830 | 22.899 | 23.366 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10.979 | 11.056 | 11.327 |
| AUD | AUST.DOLLAR | 14.088 | 14.173 | 14.502 |
| JPY | JAPANESE YEN | 144 | 145 | 149 |
| CHF | SWISS FRANCE | 14.085 | 14.184 | 14.502 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3.111 | 3.165 |
| GBP | BRITISH POUND | 30.618 | 30.834 | 31.526 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.002 | 2.016 | 2.057 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 57.940 | 59.184 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2.907 | 2.958 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2.451 | 2.493 |
| THB | THAI BAHT | 469 | 469 | 595 |
| VNĐ | VIET NAM DONG | 1 | 1 | 1 |
Nguồn tin : VietcombankNgân hà ng ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Ngày cập nhất : 14/02/2008
< Qui đổi ngoại tệ >